Платные медицинские услуги на дому
Обеспечение максимального уровня комфорта для пациентов – одна из задач нашего Центра. Мы стараемся сделать процесс оказания услуг как можно более удобным и оказываем медицинскую помощь на платной основе не только на базе Центра, но и на дому.
Наши специалисты профессионально, быстро и безопасно помогут вам в решении проблем со здоровьем: проведут осмотр и консультацию, установят диагноз, составят план обследования и лечения, проведут забор анализов. На дому также возможно проведение диагностических и лечебных манипуляций, не требующих специальных условий и оборудования.
Выезд осуществляется в пределах Западного административного округа г. Москвы в соответствии с режимом работы отделения платных медицинских услуг по согласованию с пациентом: с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 19.00, в воскресенье с 9.00 до 15.00.
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена |
B01.047.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому | 3000 |
B01.047.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный на дому | 2500 |
B01.047.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный на дому | 3530 |
B01.047.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный на дому | 3000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена |
B01.029.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный на дому | 3530 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный на дому | 3000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена |
B01.028.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный на дому | 3530 |
B01.028.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный на дому | 3000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена |
B01.002.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный на дому | 3350 |
B01.002.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный на дому | 3000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена |
B01.023.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный на дому | 3550 |
B01.023.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный на дому | 3000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена |
B01.015.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный на дому | 3530 |
B01.015.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный на дому | 3000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена |
B01.004.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный на дому | 3530 |
B01.004.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный на дому | 3000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена |
B01.058.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный на дому | 3530 |
B01.058.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный на дому | 3000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена |
B01.057.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный на дому | 3530 |
B01.057.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный на дому | 3000 |
B01.043.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный на дому | 3530 |
B01.043.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный на дому | 3530 |
B01.053.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный на дому | 3530 |
B01.053.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный на дому | 3530 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена |
B01.050.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный на дому | 3530 |
B01.050.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный на дому | 3000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена |
А26.05.011 | Выявление и количественное определение ДНК вируса Эпштейн-Бара(EVB), цитомегаловируса(CMV), и вируса герпеса 6 типа (HHV6) | 750 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 410 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 910 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 450 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 550 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 450 |
B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 550 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 400 |
B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 350 |
B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 250 |
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 200 |
A12.05.017 | Исследование агрегации тромбоцитов | 650 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 300 |
A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 300 |
A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 250 |
A12.05.117 | Оценка гематокрита | 450 |
A12.05.118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 240 |
A12.05.119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 240 |
A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 300 |
A12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 450 |
A12.05.122 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 450 |
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 240 |
A12.05.124 | Определение цветового показателя | 550 |
A12.05.126 | Определение размеров эритроцитов | 400 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 250 |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 370 |
A09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 500 |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 550 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 220 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 190 |
A09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | 250 |
A09.05.014 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 190 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 190 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 190 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 190 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 190 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 190 |
A09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 190 |
A09.05.022.002 | Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови | 190 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 220 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 220 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 220 |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 500 |
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 500 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 220 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 220 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 220 |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 220 |
A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 220 |
A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 220 |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 190 |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 190 |
A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 190 |
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 220 |
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 330 |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 220 |
A09.05.047 | Определение активности антитромбина III в крови | 450 |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 300 |
A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1100 |
A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 750 |
A09.05.054.002 | Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 510 |
A09.05.054.003 | Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 510 |
A09.05.054.004 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 510 |
A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 450 |
A09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 750 |
A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 330 |
A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 460 |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 330 |
A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 460 |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 420 |
A12.06.017 | Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | 650 |
A12.06.031 | Определение содержания антител к гормонам щитовидной железы в крови | 500 |
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 500 |
A12.06.046 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 450 |
A09.05.066 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 630 |
A09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 1000 |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 450 |
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 450 |
A09.05.080 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 550 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 550 |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 450 |
A09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 450 |
A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови | 450 |
A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 450 |
A09.05.119 | Исследование уровня кальцитонина в крови | 1000 |
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 220 |
A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 550 |
A09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 550 |
A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 450 |
A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 450 |
A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 450 |
A09.05.146 | Исследование уровня андростендиона в крови | 500 |
A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 450 |
A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 450 |
A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 450 |
A09.05.156 | Исследование уровня общего эстриола в крови | 450 |
A09.05.160 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 450 |
A09.05.161 | Исследование уровня белка A, связанного с беременностью, в крови (PAPP-A) | 750 |
A09.05.169 | Исследование уровня соматостатина в крови | 450 |
A09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 190 |
A09.05.177 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 220 |
A09.05.188 | Определение активности фактора VIII в сыворотке крови | 240 |
A09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 550 |
A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 800 |
A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 750 |
A09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | 500 |
A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 280 |
A09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1230 |
A09.05.221 | Исследование уровня 1,25-OH витамина Д в крови | 2020 |
A09.05.224 | Исследование уровня остеокальцина в крови | 910 |
A09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 15-3 в крови | 800 |
A09.05.235 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 2020 |
A12.06.060 | Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 500 |
A09.05.256 | Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 500 |
A09.05.282 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 610 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 200 |
A09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче | 200 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 150 |
A09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 500 |
A09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом | 700 |
A09.28.020 | Обнаружение эритроцитов (гемоглобина) в моче | 300 |
A26.06.021 | Определение антител к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 230 |
A26.06.022 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 230 |
A26.06.022.001 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 500 |
A26.06.022.002 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 550 |
A26.06.028 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) в крови | 550 |
A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 610 |
A26.06.045 | Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови | 280 |
A26.06.045.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови | 370 |
A26.06.045.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови | 420 |
A26.06.071 | Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 980 |
A26.06.071.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 500 |
A26.06.071.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 550 |
A26.06.081 | Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 910 |
A26.06.081.001 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 500 |
A26.06.081.002 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 550 |
A26.04.017 | Микроскопическое исследование синовиальной жидкости на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 840 |
A26.16.009 | Микроскопическое исследование материала желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 840 |
A26.20.015 | Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы | 280 |
A26.20.017.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 190 |
A12.26.022 | Микроскопия содержимого конъюнктивной полости | 190 |
A12.28.015 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 840 |
A26.04.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 840 |
A26.04.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на менингококк (Neisseria meningitidis) | 840 |
A26.04.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 840 |
A26.04.003.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 840 |
A26.04.003.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 840 |
A26.04.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 840 |
A26.04.007 | Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на грибы (дрожжевые, мицелиальные) | 840 |
A26.04.010 | Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на бруцеллы (Brucella spp.) | 840 |
A26.20.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 950 |
A.26.20.026 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | 280 |
A.26.20.026.001 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 190 |
A26.04.005 | Молекулярно-биологическое исследование синовиальной жидкости на вирус Эпштейна - Барр (Epstein - Barr virus) | 280 |
A26.04.005.001 | Определение ДНК вируса Эпштейна - Барр (Epstein - Barr virus) в синовиальной жидкости методом ПЦР, качественное исследование | 190 |
A26.04.005.002 | Определение ДНК вируса Эпштейна - Барр (Epstein - Barr virus) в синовиальной жидкости методом ПЦР, количественное исследование | 190 |
A26.04.008 | Молекулярно-биологическое исследование синовиальной жидкости на Streptococcus pyogenes (SGA) | 280 |
A26.04.008.001 | Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в синовиальной жидкости методом ПЦР, качественное исследование | 190 |
A26.04.008.002 | Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в синовиальной жидкости методом ПЦР, количественное исследование | 190 |
A26.04.009 | Молекулярно-биологическое исследование синовиальной жидкости на хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 280 |
A26.04.009.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в синовиальной жидкости методом ПЦР | 190 |
A26.04.011 | Молекулярно-биологическое исследование синовиальной жидкости на бруцеллы (Brucella spp.) | 280 |
A26.04.011.001 | Определение ДНК бруцелл (Brucella spp.) в синовиальной жидкости методом ПЦР | 190 |
A26.04.012 | Молекулярно-биологическое исследование синовиальной жидкости на возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato | 280 |
A26.04.012.001 | Определение ДНК возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в синовиальной жидкости методом ПЦР | 190 |
A26.04.013 | Молекулярно-биологическое исследование синовиальной жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 280 |
A26.04.013.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в синовиальной жидкости методом ПЦР | 190 |
A26.04.014 | Молекулярно-биологическое исследование синовиальной жидкости на Mycobacterium tuberculosis complex (M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis BCG) с дифференциацией вида | 280 |
A26.04.014.001 | Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis BCG) с дифференциацией вида в синовиальной жидкости методом ПЦР | 190 |
A26.04.015 | Молекулярно-биологическое исследование нативного препарата тканей суставной сумки или парафинового блока на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 280 |
A26.04.015.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в нативном препарате тканей суставной сумки или парафиновом блоке | 190 |
A26.04.016 | Молекулярно-биологическое исследование нативного препарата тканей суставной сумки или парафинового блока для дифференциации видов Mycobacterium tuberculosis complex (M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis BCG) | 280 |
A26.04.016.001 | Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis BCG) с дифференциацией вида в нативном препарате суставной сумки или парафиновом блоке методом ПЦР | 190 |
A26.16.004 | Молекулярно-биологическое исследование биоптатов слизистой желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 280 |
A26.20.009 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus | 280 |
A26.20.009.002 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 190 |
A26.20.009.003 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование | 190 |
A26.20.009.004 | Определение ДНК и типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР | 190 |
A26.20.009.005 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 190 |
A26.20.009.006 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование | 190 |
A26.20.009.008 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР | 190 |
A26.20.010 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 280 |
A26.20.010.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из цервикального канала | 280 |
A26.20.011 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 280 |
A26.20.011.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 190 |
A26.20.011.002 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование | 190 |
A26.20.012 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус папилломы человека (Papilloma virus) | 280 |
A26.20.012.002 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование | 190 |
A26.20.012.003 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное исследование | 190 |
A26.20.012.004 | Определение ДНК и типа вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР | 190 |
A26.20.012.005 | Определение ДНК 16 и 18 типов вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование | 1600 |
A26.20.012.006 | Определение ДНК 16 и 18 типов вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное исследование | 850 |
A26.20.012.008 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом из влагалища методом ПЦР | 330 |
A26.20.013 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 280 |
A26.20.013.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из влагалища методом ПЦР | 280 |
A26.20.014 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 280 |
A26.20.014.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование | 280 |
A26.20.014.002 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное исследование | 280 |
A26.20.020 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 280 |
A26.20.020.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 190 |
A26.20.022 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 280 |
A26.20.022.001 | Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 190 |
A26.20.027 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium) | 280 |
A26.20.027.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 190 |
A26.20.028 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) | 280 |
A26.20.028.001 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 190 |
A26.20.028.002 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование | 280 |
A26.20.029 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) | 190 |
A26.20.029.001 | Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 190 |
A26.20.029.002 | Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование | 190 |
A26.20.030 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на гарднереллу вагиналис (Gadnerella vaginalis) | 280 |
A26.20.030.001 | Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном отделяемом методом ПЦР | 190 |
A26.20.032 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза | 280 |
A26.20.032.001 | Определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и общего количества бактерий во влагалищном отделяемом методом ПЦР, количественное исследование | 190 |
A26.20.033 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) | 280 |
A26.20.033.001 | Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) в отделяемом женских половых органов методом пЦр, количественное исследование | 190 |
A26.20.034 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на возбудителей инфекции, передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) | 280 |
A26.20.034.001 | Определение ДНК возбудителей инфекции, передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых женских половых органов методом ПЦР | 190 |
A26.20.035 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) с уточнением вида | 280 |
A26.20.035.001 | Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 190 |
A26.20.037.001 | Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в отделяемом из влагалища методом пЦр, качественное исследование | 190 |
A26.20.048 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | 280 |
A26.21.007 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 280 |
A26.21.007.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 190 |
A26.21.008 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус папилломы человека (Papilloma virus) | 280 |
A26.21.008.001 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом из уретры методом ПЦР | 190 |
A26.21.009 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 280 |
A26.21.009.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 190 |
A26.21.010 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 280 |
A26.21.010.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 190 |
A26.21.010.002 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование | 190 |
A26.21.030 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | 280 |
A26.21.030.001 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 190 |
A26.21.031 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium) | 280 |
A26.21.031.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 190 |
A26.21.032 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) | 280 |
A26.21.032.001 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 190 |
